Ceník
Pro konkrétní kalkulaci, podmínky poskytnutí množstevních slev a další podrobnosti nás prosím kontaktujte.
| Typ služby | Cena v Kč bez DPH | Jednotka | 
|---|---|---|
| Mytí oken (jednostranně) | 14,00 | 1 m² | 
| - šroubování | 20,00 | 1 okno | 
| - mytí rámu | 20,00 | 1 okno | 
| Čištění koberců | 16,00 | 1 m² | 
| - silné znečištění | Příplatek 10 – 50 % | |
| Úklid pravidelný běžný | 0,52 - 0,85 | 1 m² | 
| Úklid po řemeslnících ruční | 15,00 - 22,00 | 1 m² | 
| Úklid po řemeslnících strojní | 20,00 - 35,00 | 1 m² | 
| Čištění podlah strojní, včetně aplikace emulzí (tvrdý a měkký vosk) | 88,00 - 98,00 | 1 m² | 
| Čištění schodiště, včetně aplikace emulzí (tvrdý a měkký vosk) | 98,00 - 108,00 | 1 m² | 
| Čištění textilních žaluzií | 125,00 | 1 m² | 
| Čištění feálů do 2,7 m výšky | 34,00 | 1 m² | 
| Čištění feálů nad 2,7 m výšky | 39,00 | 1 m² | 
| Čištění fasád do 2,7 m výšky | 18,00 - 56,00 | 1 m² | 
| Čištění fasád nad 2,7 m výšky | 56,00 - 80,00 | 1 m² | 
| Venkovní úklid pravidelný ruční | 0,50 - 0,80 | 1 m² | 
| Venkovní úklid pravidelný strojní | 2,15 | 1 m² | 
| Sečení trávy do 10 cm bez odvozu | 1,90 | 1 m² | 
| Sečení trávy do 10 cm s odvozem | 2,50 | 1 m² | 
| Sečení trávy 10 - 25 cm bez odvozu | 2,50 | 1 m² | 
| Sečení trávy 10 - 25 cm s odvozem | 3,30 | 1 m² | 
| Sečení vyšší trávy nebo stařiny s odvozem | 4,20 | 1 m² | 
| Úklid sněhu (bez odvozu) | 2,50 | 1 m² | 
| Úklid sněhu s posypem (bez odvozu) | 3,20 | 1 m² | 
| Mytí čerpací stanice | ~ 28,90 | 1 m² | 
| Odstraňování graffiti | 200,00 - 720,00 | 1 m² | 
| Aplikace ochranného nátěru | 210,00 - 450,00 | 1 m² | 
| Vyvážení odpadkových košů | dle dohody | |
| Čištění uličních vpustí (včetně likvidace sedimentu) | 205,00 - 290,00 | 1 kus | 
| Nespecifikované práce čistícím vozem WAP | 1 500,00 | 1 h | 
| Nespecifikované práce | 240,00 | 1 h | 
| Dopravné | 12,00 | 1 km | 
			
			
			
		